木場線 [日曜・祝日運休] (八幡温泉・木場・粟津駅方面) 試験運行中 3番乗り場
 
 小松駅からの料金
粟津駅前
行き(↓)
粟津駅前
行き(↓)
粟津駅前
行き(↓)
料金
小松市民病院 8:10 10:11 10:30 12:21 14:50 16:49 160
土居原町 8:13 10:06 10:33 12:16 14:53 16:44 160
小松駅 8:15 10:04 10:35 12:14 14:55 16:42
日の出町 8:17 10:02 10:37 12:12 14:57 16:40 160
8:19 10:00 10:39 12:10 14:59 16:38 160
小松工業高校前 8:20 9:59 10:40 12:09 15:00 16:37 200
打越 8:21 9:58 10:41 12:08 15:01 16:36 210
若杉 8:22 9:57 10:42 12:07 15:02 16:35 230
八幡 8:23 9:56 10:43 12:06 15:03 16:34 260
市立高校前 8:24 16:33 280
佐々木 8:25 16:32 300
希望ヶ丘 8:26 16:31 300
西軽海 8:27 16:30 300
軽海団地前 8:28 16:29 300
八幡温泉 9:54 10:45 12:04 15:05 300
やわたメディカルセンター 8:33 9:54 10:45 12:04 15:05 16:24 300
千松閣 8:36 9:51 10:48 12:01 15:08 16:21 350
東山 8:43 9:44 10:55 11:54 15:15 16:14 360
本江町東 8:44 9:43 10:56 11:53 15:16 16:13 380
本江 8:45 9:42 10:57 11:52 15:17 16:12 420
本江西 8:46 9:41 10:58 11:51 15:18 16:11 420
蓮代寺町 8:48 9:39 11:00 11:49 15:20 16:09 470
こまつ木場潟 8:51 9:36 11:03 11:46 15:23 16:06 480
三谷町 8:53 9:34 11:05 11:44 15:25 16:04 510
レイクサイド木場 8:54 9:33 11:06 11:43 15:26 16:03 530
木場潟中央園地 8:55 9:32 11:07 11:42 15:27 16:02 540
木場温泉 8:56 9:31 11:08 11:41 15:28 16:01 560
木場 8:57 9:30 11:09 11:40 15:29 16:00 560
木場台 8:59 9:28 11:11 11:38 15:31 15:58 600
小松大谷高校前 9:00 9:27 11:12 11:37 15:32 15:57 600
津波倉 9:02 9:25 11:14 11:35 15:34 15:55 630
下粟津 9:03 9:24 11:15 11:34 15:35 15:54 640
9:04 9:23 11:16 11:33 15:36 15:53 680
新島 9:05 9:22 11:17 11:32 15:37 15:52 680
粟津駅前 9:09 9:20 11:21 11:30 15:41 15:50 680
小松市民病院行き(↑) 小松市民病院行き(↑) 小松市民病院行き(↑)

小松バス株式会社
Copyrights (C) 2002 Komatsu Bus Corporation. All Rights Reserved.