市内循環線 [全日] (ブルーこまち・オレンジこまち) 〜City loop Line〜                 
バス名称 ブルーこまち
(北コース→南コース)
オレンジこまち
(南コース→北コース)
バス停 発着時間






小松駅 komatsu eki 7:40 10:10 12:30 14:50 17:20 9:38 12:08 14:28 16:48 18:58
昭和通り syouwa toori 7:41 10:11 12:31 14:51 17:21 9:34 12:04 14:24 16:44 18:54
横町 yoko cho 7:43 10:13 12:33 14:53 17:23 9:32 12:02 14:22 16:42 18:52
小寺町 kodera machi 7:44 10:14 12:34 14:54 17:24 9:31 12:01 14:21 16:41 18:51
園町 sono machi 7:46 10:16 12:36 14:56 17:26 9:30 12:00 14:20 16:40 18:50
南加賀保健福祉センター前 minamikagahokenfukushicenter mae 7:48 10:18 12:38 14:58 17:28 9:28 11:58 14:18 16:38 18:48
白江 shirae 7:49 10:19 12:39 14:59 17:29 9:26 11:56 14:16 16:36 18:46
川辺町 kawabe machi 7:50 10:20 12:40 15:00 17:30 9:25 11:55 14:15 16:35 18:45
川辺団地 kawabe danchi 7:52 10:22 12:42 15:02 17:32 9:23 11:53 14:13 16:33 18:43
一針西 hitotsuhari nishi 7:53 10:23 12:43 15:03 17:33 9:22 11:52 14:12 16:32 18:42
平面 hiraomote 7:55 10:25 12:45 15:05 17:35 9:20 11:50 14:10 16:30 18:40
ショッピングセンター shopping center 7:59 10:29 12:49 15:09 17:39 9:17 11:47 14:07 16:27 18:37
めぐみの里前 meguminosato mae 8:01 10:31 12:51 15:11 17:41 9:13 11:43 14:03 16:23 18:33
犬丸会館前 inumarukaikan mae 8:03 10:33 12:53 15:13 17:43 9:11 11:41 14:01 16:21 18:31
蛭川町 birukawa machi 8:04 10:34 12:54 15:14 17:44 9:10 11:40 14:00 16:20 18:30
城北町 jyouhoku machi 8:05 10:35 12:55 15:15 17:45 9:09 11:39 13:59 16:19 18:29
大島町 ooshima machi 8:07 10:37 12:57 15:17 17:47 9:07 11:37 13:57 16:17 18:27
シビック前 shibikku mae 8:10 10:40 13:00 15:20 17:50
市民センター shimin center 8:11 10:41 13:01 15:21 17:51 9:04 11:34 13:54 16:14 18:24
シビック前 shibikku mae 9:03 11:33 13:53 16:13 18:23
天神町 tenjin machi 8:14 10:44 13:04 15:24 17:54 9:01 11:31 13:51 16:11 18:21
大川町 ookawa machi 8:15 10:45 13:05 15:25 17:55 9:00 11:30 13:50 16:10 18:20
小松高校前 komatukoukou mae 8:16 10:46 13:06 15:26 17:56 8:59 11:29 13:49 16:09 18:19
松任町 mattou machi 8:17 10:47 13:07 15:27 17:57 8:58 11:28 13:48 16:08 18:18
市役所前 shiyakusyo mae 8:19 10:49 13:09 15:29 17:59 8:56 11:26 13:46 16:06 18:16
西町 nishi cho 8:21 10:51 13:11 15:31 18:01 8:54 11:24 13:44 16:04 18:14
龍助町 ryusuke cho 8:22 10:52 13:12 15:32 18:02 8:53 11:23 13:43 16:03 18:13
本折町 motoori machi 8:23 10:53 13:13 15:33 18:03 8:52 11:22 13:42 16:02 18:12
小松市民病院 komatsushiminbyouin 8:27 10:57 13:17 15:37 18:07 8:49 11:19 13:39 15:59 18:09
松寿園前 syoujyuen mae 8:28 10:58 13:18 15:38 18:08 8:47 11:17 13:37 15:57 18:07
向本折西 mukaimotoori nishi 8:29 10:59 13:19 15:39 18:09 8:46 11:16 13:36 15:56 18:06
向本折中 mukaimotoori naka 8:30 11:00 13:20 15:40 18:10 8:45 11:15 13:35 15:55 18:05
上本折 kamimotoori 8:31 11:01 13:21 15:41 18:11 8:44 11:14 13:34 15:54 18:04
土居原町 doihara machi 8:33 11:03 13:23 15:43 18:13 8:42 11:12 13:32 15:52 18:02
小松駅 komatsu eki 8:38 11:08 13:28 15:48 18:18 8:40 11:10 13:30 15:50 18:00






小松駅 komatsu eki 8:50 11:20 13:40 16:00 18:30 8:28 10:57 13:17 15:37 17:48
昭和通り syouwa toori 8:51 11:21 13:41 16:01 18:31 8:26 10:55 13:15 15:35 17:46
小松東口 komatsu higashiguchi 8:53 11:23 13:43 16:03 18:33 8:24 10:53 13:13 15:33 17:44
商工会議所 syoukoukaigisyo 8:55 11:25 13:45 16:05 18:35 8:22 10:51 13:11 15:31 17:42
糸町 ito machi 8:57 11:27 13:47 16:07 18:37 8:19 10:48 13:08 15:28 17:39
第一小学校前 daiichisyougakkou mae 8:58 11:28 13:48 16:08 18:38 8:18 10:47 13:07 15:27 17:38
若杉西 wakasugi nishi 9:00 11:30 13:50 16:10 18:40 8:16 10:45 13:05 15:25 17:36
若杉東 wakasugi higashi 9:02 11:32 13:52 16:12 18:42 8:14 10:43 13:03 15:23 17:34
若杉中 wakasugi naka 9:04 11:34 13:54 16:14 - - 10:41 13:01 15:21 -
八幡温泉 yawata onsen 9:06 11:36 13:56 16:16 - - 10:39 12:59 15:19 -
やわたメディカルセンター yawata medicalcenter 9:08 11:38 13:58 16:18 - - 10:38 12:58 15:18 -
千松閣 sensyoukaku 9:13 11:43 14:03 16:23 - - 10:34 12:54 15:14 -
やわたメディカルセンター yawata medicalcenter 9:17 11:47 14:07 16:27 - - 10:29 12:49 15:09 -
八幡温泉 yawata onsen 9:18 11:48 14:08 16:28 - - 10:27 12:47 15:07 -
若杉中 wakasugi naka 9:20 11:50 14:10 16:30 - - 10:25 12:45 15:05 -
吉竹町 yoshitake machi 9:22 11:52 14:12 16:32 18:43 8:13 10:23 12:43 15:03 17:33
清六町 seiroku machi 9:26 11:56 14:16 16:36 18:47 8:09 10:19 12:39 14:59 17:29
北浅井町 kitaasai machi 9:27 11:57 14:17 16:37 18:48 8:08 10:18 12:38 14:58 17:28
南浅井町 minamiasai machi 9:29 11:59 14:19 16:39 18:50 8:06 10:16 12:36 14:56 17:26
大領町中 dairyoumachinaka  9:31 12:01 14:21 16:41 18:52 8:04 10:14 12:34 14:54 17:24
大領 dairyou 9:32 12:02 14:22 16:42 18:53 8:03 10:13 12:33 14:53 17:23
幸町 saiwai cho 9:34 12:04 14:24 16:44 18:55 8:01 10:11 12:31 14:51 17:21
八幡町 yawata machi 9:35 12:05 14:25 16:45 18:56 8:00 10:10 12:30 14:50 17:20
向本折中 mukaimotoori naka 9:36 12:06 14:26 16:46 18:57 7:59 10:09 12:29 14:49 17:19
向本折西 mukaimotoori nishi 9:37 12:07 14:27 16:47 18:58 7:58 10:08 12:28 14:48 17:18
松寿園前 syoujyuen mae 9:38 12:08 14:28 16:48 18:59 7:57 10:07 12:27 14:47 17:17
小松市民病院 komatsusiminbyouin  9:40 12:10 14:30 16:50 19:01 7:56 10:06 12:26 14:46 17:16
末広運動公園 suehiroundoukouen 9:42 12:12 14:32 16:52 19:03 7:54 10:04 12:24 14:44 17:14
小松駅 komatsu eki 9:47 12:17 14:37 16:57 19:08 7:50 10:00 12:20 14:40 17:10

小松バス株式会社
Copyrights (C) 2002 Komatsu Bus Corporation. All Rights Reserved.