市内循環線 [全日] (市民病院・市民センター方面) 〜City loop Line〜
小松駅 KOMATSU EKI 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
本 折 MOTOORI 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
上本折 KAMI MOTOORI 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
向本折中 MUKAI MOTOORI NAKA 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35
向本折西 MUKAI MOTOORI NISHI 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
松寿園前 SYOUJYUEN MAE 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
市民病院 SHIMIN BYOUIN 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
すこやかセンター SUKOYAKA CENTER 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
末広運動公園 SUEHIRO UNDOU KOHEN 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
小松駅 KOMATSU EKI 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
竜助町 RYUSUKE CHO 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
西 町 NISHI CHO 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47
市役所前 SHIYAKUSYO MAE 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
横 町 YOKO CHO 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
小寺町 KODERA MACHI 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
園 町 SONO MACHI 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
上小松保健所前 KAMIKOMATSU HOKENSYO MAE 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54
平 面 HIRAOMOTE 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
ショッピングセンター SHOPPING CENTER 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
めぐみの里前 MEGUMI NO SATO MAE 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
犬丸会館前 INUMARU KAIKAN MAE 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
蛭川町 BIRUGAWA MACHI 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
城北町 JYOHOKU MACHI 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
大島町 OOSHIMA MACHI 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
シビック前 SHIBIKKU MAE 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
市民センター前 SHIMIN CENTER MAE 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
天神町 TENJIN MACHI 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
大川町 OOKAWA MACHI 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
小松高校前 KOMATSU KOUKOU MAE 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14
松任町 MATTOU MACHI 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
小松駅 KOMATSU EKI 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19

小松バス株式会社
Copyrights (C) 2002 Komatsu Bus Corporation. All Rights Reserved.